Oversikt over forventede cruiseanløp til Tromsø. Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme endringer.


Se passerte anløp.

Fartøy Havn Ankomst Avgang Fra havn Til havn Passasjerer
Borealis Kai 21 2026-11-15 12:30 2026-11-16 17:00 Bergen Honningsvåg 1620
Queen Anne Kai 21 2026-11-18 10:00 2026-11-19 02:30 Ålesund Narvik 2992
Finnmarken Kai 8 2026-11-19 10:00 2026-11-19 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 500
Trollfjord Kai 8 2026-11-26 10:00 2026-11-26 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
Spitsbergen Lfek Kai 8 2026-11-27 08:00 2026-11-28 22:00 Other – Norway Other – Norway 0
Midnatsol Lefo (Cruise) Kai 8 2026-11-27 10:00 2026-11-27 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
Hanseatic Nature Kai 8 2026-11-30 12:30 2026-11-30 19:00 Ålesund Honningsvåg 230
Finnmarken Kai 8 2026-12-03 10:00 2026-12-03 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 500
Spitsbergen Lfek Kai 8 2026-12-05 08:00 2026-12-05 22:00 Other – Norway Other – Norway 0
Trollfjord Kai 8 2026-12-10 10:00 2026-12-10 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
Midnatsol Lefo (Cruise) Kai 8 2026-12-11 10:00 2026-12-11 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
Spitsbergen Lfek Kai 8 2026-12-12 08:00 2026-12-12 22:00 Other – Norway Other – Norway 0
Finnmarken Kai 8 2026-12-17 10:00 2026-12-17 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 500
Spitsbergen Lfek Kai 8 2026-12-19 08:00 2026-12-19 22:00 Other – Norway Other – Norway 0
Trollfjord Kai 8 2026-12-24 10:00 2026-12-24 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
Midnatsol Lefo (Cruise) Kai 8 2026-12-25 10:00 2026-12-25 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
Spitsbergen Lfek Kai 8 2026-12-26 08:00 2026-12-26 22:00 Other – Norway Other – Norway 0
Finnmarken Kai 8 2026-12-31 10:00 2026-12-31 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 500
Spitsbergen Lfek Kai 8 2027-01-02 08:00 2027-01-02 22:00 Other – Norway Other – Norway 0
Midnatsol Lefo (Cruise) Kai 8 2027-01-08 10:00 2027-01-08 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
Spitsbergen Lfek Kai 8 2027-01-09 08:00 2027-01-09 22:00 Other – Norway Other – Norway 0
Finnmarken Kai 8 2027-01-14 10:00 2027-01-14 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 500
Spitsbergen Lfek Kai 8 2027-01-16 08:00 2027-01-16 22:00 Other – Norway Other – Norway 0
Hamburg Kai 8 2027-01-19 08:00 2027-01-19 18:00 Leknes Honningsvåg 423
Midnatsol Lefo (Cruise) Kai 8 2027-01-22 10:00 2027-01-22 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
Spitsbergen Lfek Kai 8 2027-01-23 08:00 2027-01-23 22:00 Other – Norway Other – Norway 0
Hanseatic Nature Kai 8 2027-01-25 12:30 2027-01-25 19:00 Ålesund Honningsvåg 230
Finnmarken Kai 8 2027-01-28 10:00 2027-01-28 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 500
Viking Libra Kai 21 2027-01-29 09:00 2027-01-31 23:59 Alta Alta 998
Spitsbergen Lfek Kai 8 2027-01-30 08:00 2027-01-30 22:00 Other – Norway Other – Norway 0
Captain Arctic Kai 8 2027-01-30 14:00 2027-01-31 19:00 0
Hamburg Kai 8 2027-02-02 08:00 2027-02-02 18:00 Leknes Honningsvåg 423
Trollfjord Kai 8 2027-02-04 10:00 2027-02-04 18:00 Other – Norway Other – Norway 0
Midnatsol Lefo (Cruise) Kai 8 2027-02-05 10:00 2027-02-05 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
Captain Arctic Kai 8 2027-02-05 20:00 2027-02-06 19:00 0
Spitsbergen Lfek Kai 8 2027-02-06 08:00 2027-02-06 22:00 Other – Norway Other – Norway 0
Hanseatic Nature Kai 8 2027-02-09 12:30 2027-02-09 19:00 Ålesund Honningsvåg 230
Finnmarken Kai 8 2027-02-11 10:00 2027-02-11 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 500
Captain Arctic Kai 8 2027-02-11 20:00 2027-02-12 19:00 0
Spitsbergen Lfek Kai 8 2027-02-13 08:00 2027-02-13 22:00 Other – Norway Other – Norway 0
Captain Arctic Kai 8 2027-02-17 20:00 2027-02-18 19:00 0
Trollfjord Kai 8 2027-02-18 10:00 2027-02-18 18:00 Other – Norway Other – Norway 0
Mein Schiff 3 Kai 21 2027-02-18 18:00 2027-02-20 17:00 Nordfjordeid Honningsvåg 2750
Midnatsol Lefo (Cruise) Kai 8 2027-02-19 10:00 2027-02-19 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
Spitsbergen Lfek Kai 8 2027-02-20 08:00 2027-02-20 22:00 Other – Norway Other – Norway 0
Viking Libra Kai 21 2027-02-22 09:00 2027-02-24 23:59 Alta Alta 998
Captain Arctic Kai 8 2027-02-23 20:00 2027-02-24 19:00 0
Hanseatic Nature Kai 8 2027-02-24 12:30 2027-02-24 19:00 Ny-Ålesund Honningsvåg 230
Finnmarken Kai 8 2027-02-25 10:00 2027-02-25 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 500
Spitsbergen Lfek Kai 8 2027-02-27 08:00 2027-02-27 22:00 Other – Norway Other – Norway 0
Bolette Kai 21 2027-02-28 09:00 2027-02-28 17:30 Sortland Molde 1380
AIDAsol Kai 21 2027-03-01 09:00 2027-03-02 18:00 Honningsvåg 2686
Spirit Of Discovery Kai 21 2027-03-03 08:00 2027-03-03 17:00 Alta Flåm 999
Le Champlain Kai 8 2027-03-04 07:00 2027-03-05 18:00 Narvik 184
Trollfjord Kai 8 2027-03-04 10:00 2027-03-04 18:00 Other – Norway Other – Norway 0
Mein Schiff 3 Kai 21 2027-03-04 18:00 2027-03-06 17:00 2750
Midnatsol Lefo (Cruise) Kai 8 2027-03-05 10:00 2027-03-05 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
Spitsbergen Lfek Kai 8 2027-03-06 08:00 2027-03-06 22:00 Other – Norway Other – Norway 0
Queen Elizabeth Kai 21 2027-03-06 18:00 2027-03-07 17:00 0
AMBIENCE Kai 21 2027-03-08 13:00 2027-03-08 22:00 Trondheim Alta 1590
MAJESTIC PRINCESS Kai 21 2027-03-09 09:00 2027-03-10 18:00 Trondheim Alta 4250
Finnmarken Kai 8 2027-03-11 10:00 2027-03-11 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 500
Hanseatic Nature Kai 21 2027-03-11 12:30 2027-03-11 19:00 Ålesund Honningsvåg 230
Spitsbergen Lfek Kai 8 2027-03-13 08:00 2027-03-13 22:00 Other – Norway Other – Norway 0
Le Champlain Kai 8 2027-03-13 13:30 2027-03-15 18:00 Alta Narvik 184
Ambition Kai 21 2027-03-14 09:00 2027-03-14 19:00 Trondheim Alta 1904
AIDAsol Kai 21 2027-03-15 09:00 2027-03-16 18:00 Honningsvåg 2686
Viking Libra Kai 21 2027-03-18 09:00 2027-03-19 08:00 998
Trollfjord Kai 8 2027-03-18 10:00 2027-03-18 18:00 Other – Norway Other – Norway 0
Viking Libra Kai 25 2027-03-19 08:00 2027-03-19 23:59 Tromsø Alta 998
Queen Mary 2 Kai 21 2027-03-19 09:00 2027-03-20 23:59 Trondheim Åndalsnes 3842
Midnatsol Lefo (Cruise) Kai 8 2027-03-19 10:00 2027-03-19 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
Spitsbergen Lfek Kai 8 2027-03-20 08:00 2027-03-20 22:00 Other – Norway Other – Norway 0
Viking Libra Kai 21 2027-03-21 09:00 2027-03-22 23:59 Alta Harstad 998
MAJESTIC PRINCESS Kai 21 2027-03-23 09:00 2027-03-24 18:00 Trondheim Alta 4250
Le Champlain Kai 8 2027-03-23 23:00 2027-03-24 18:30 Alta Narvik 184
Finnmarken Kai 8 2027-03-25 10:00 2027-03-25 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 500
Spitsbergen Lfek Kai 8 2027-03-27 08:00 2027-03-27 22:00 Other – Norway Other – Norway 0
Aurora Kai 21 2027-03-27 12:00 2027-03-29 01:00 Narvik Haugesund 2050
AIDAsol Kai 21 2027-03-29 09:00 2027-03-30 18:00 Honningsvåg 2686
Trollfjord Kai 8 2027-04-01 10:00 2027-04-01 18:00 Other – Norway Other – Norway 0
Midnatsol Lefo (Cruise) Kai 8 2027-04-02 10:00 2027-04-02 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
Le Champlain Kai 8 2027-04-02 23:00 2027-04-03 18:00 Alta 184
Finnmarken Kai 8 2027-04-08 10:00 2027-04-08 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 500
Trollfjord Kai 8 2027-04-15 10:00 2027-04-15 18:00 Other – Norway Other – Norway 0
Midnatsol Lefo (Cruise) Kai 8 2027-04-16 10:00 2027-04-16 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
National Geographic Endurance Kai 8 2027-04-17 08:00 2027-04-17 13:00 Reine Longyearbyen 126
Finnmarken Kai 8 2027-04-22 10:00 2027-04-22 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 500
Midnatsol Lefo (Cruise) Kai 8 2027-04-30 10:00 2027-04-30 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
Finnmarken Kai 8 2027-05-06 10:00 2027-05-06 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 500
Serenissima Kai 8 2027-05-07 09:00 2027-05-07 17:00 Stokmarknes Ny-Ålesund 99
Fram Lada7 Kai 8 2027-05-11 08:00 2027-05-11 15:00 Svolvær Honningsvåg 318
Msc Preziosa Kai 21 2027-05-12 14:00 2027-05-12 21:00 Honningsvåg Ålesund 3500
Trollfjord Kai 21 2027-05-14 09:00 2027-05-14 16:00 Reine Honningsvåg 0
Midnatsol Lefo (Cruise) Kai 8 2027-05-14 10:00 2027-05-14 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
Nordstjernen Latu3 Kai 8 2027-05-17 07:00 2027-05-17 20:00 Alta Stokmarknes 150
Midnatsol Lefo (Cruise) Kai 8 2027-05-21 08:00 2027-05-21 16:00 Reine Honningsvåg 0
Nieuw Statendam Kai 21 2027-05-21 09:00 2027-05-21 18:00 Honningsvåg Åndalsnes 3152
Finnmarken Kai 8 2027-05-22 12:00 2027-05-22 18:00 Honningsvåg Reine 500
National Geographic Endurance Kai 8 2027-05-24 17:00 2027-05-25 20:00 Longyearbyen Longyearbyen 126
Trollfjord Kai 8 2027-05-28 08:00 2027-05-28 16:00 Reine Honningsvåg 0
Silver Endeavour Kai 21 2027-05-28 08:00 2027-05-28 18:00 Svolvær Skarsvåg 200
Msc Preziosa Kai 21 2027-06-03 14:00 2027-06-03 21:00 Honningsvåg Ålesund 3500
Midnatsol Lefo (Cruise) Kai 8 2027-06-04 08:00 2027-06-04 16:00 Reine Honningsvåg 0
AIDAbella Kai 21 2027-06-04 09:00 2027-06-04 19:00 Hammerfest Molde 2030
Corinthian 9hut9 Kai 8 2027-06-05 09:00 2027-06-05 17:01 Leknes Leknes 98
Finnmarken Kai 21 2027-06-05 12:00 2027-06-05 18:00 Honningsvåg Reine 500
Expedition Kai 8 2027-06-06 09:00 2027-06-07 18:00 Leknes 0
Le Lyrial Kai 8 2027-06-07 08:00 2027-06-07 17:00 Reine 244
Amadea Kai 21 2027-06-07 09:00 2027-06-07 18:00 Honningsvåg Trondheim 620
Mein Schiff 1 Kai 21 2027-06-08 09:30 2027-06-08 19:30 Honningsvåg Trondheim 3132
Amera Kai 8 2027-06-08 12:00 2027-06-08 23:59 Bodø Honningsvåg 801
Trollfjord Kai 8 2027-06-11 08:00 2027-06-11 16:00 Reine Honningsvåg 0
CELEBRITY APEX Kai 21 2027-06-11 11:00 2027-06-11 19:00 Geiranger Honningsvåg 2918
Viking Libra Kai 21 2027-06-14 08:00 2027-06-14 18:00 Leknes Honningsvåg 998
Hanseatic Nature Kai 8 2027-06-14 08:00 2027-06-14 18:00 Svolvær Honningsvåg 230
Costa Favolosa Kai 21 2027-06-15 09:00 2027-06-15 18:00 Honningsvåg Leknes 3780
Swan Hellenic Diana Kai 8 2027-06-16 08:00 2027-06-16 17:00 Svolvær Other – Svalbard And Jan Mayen 192
Explora 4 Kai 21 2027-06-16 09:00 2027-06-16 18:00 Leknes Honningsvåg 0
Viking Vela Kai 21 2027-06-17 09:00 2027-06-17 18:00 Narvik Honningsvåg 998
Midnatsol Lefo (Cruise) Kai 8 2027-06-18 08:00 2027-06-18 16:00 Reine Honningsvåg 0
Nieuw Statendam Kai 21 2027-06-18 09:00 2027-06-18 18:00 Honningsvåg Åndalsnes 3152
Finnmarken Kai 8 2027-06-19 12:00 2027-06-19 18:00 Honningsvåg Reine 500
Mein Schiff 7 Kai 21 2027-06-20 12:30 2027-06-20 22:00 Longyearbyen Nordfjordeid 3132
Sky Princess Kai 21 2027-06-21 09:00 2027-06-21 18:00 Honningsvåg Ny-Ålesund 4450
Seaventure Kai 8 2027-06-21 09:00 2027-06-21 17:00 Svolvær Honningsvåg 187
Scenic Eclipse 1 Kai 8 2027-06-21 12:00 2027-06-21 23:00 Leknes Other – Svalbard And Jan Mayen 237
Seadream I Kai 8 2027-06-22 08:00 2027-06-22 18:00 Svolvær Svolvær 0
Silver Endeavour Kai 21 2027-06-22 08:30 2027-06-22 18:00 Skarsvåg Skarsvåg 200
Sylvia Earle Kai 8 2027-06-23 08:00 2027-06-23 18:00 Torsken Longyearbyen 144
Hamburg Kai 21 2027-06-23 15:00 2027-06-23 20:00 Honningsvåg Trondheim 423
Seabourn Quest Kai 8 2027-06-25 08:00 2027-06-25 18:00 Svolvær Honningsvåg 0
Trollfjord Kai 21 2027-06-25 09:00 2027-06-25 16:00 Reine Honningsvåg 0
Msc Preziosa Kai 21 2027-06-27 09:00 2027-06-27 16:00 Honningsvåg Leknes 3500
Viking Mars Kai 8 2027-06-29 08:00 2027-06-29 18:00 Leknes Honningsvåg 930
Insignia Kai 8 2027-06-30 08:00 2027-06-30 18:00 0
AIDAluna Kai 21 2027-06-30 09:00 2027-06-30 18:00 2050
Viking Libra Kai 21 2027-07-02 08:00 2027-07-02 18:00 Honningsvåg Leknes 998
Midnatsol Lefo (Cruise) Kai 8 2027-07-02 08:00 2027-07-02 16:00 Reine Honningsvåg 0
Finnmarken Kai 8 2027-07-03 12:00 2027-07-03 18:00 Honningsvåg Reine 500
WORLD VOYAGER Kai 8 2027-07-04 08:00 2027-07-04 18:00 200
Bolette Kai 21 2027-07-04 09:00 2027-07-04 17:00 Longyearbyen Kristiansund 1380
Mein Schiff 7 Kai 21 2027-07-08 09:00 2027-07-08 19:00 Honningsvåg Stavanger 3132
Trollfjord Kai 8 2027-07-09 08:00 2027-07-09 16:00 Reine Honningsvåg 0
Silver Endeavour Kai 8 2027-07-10 08:30 2027-07-10 18:00 Skarsvåg Skarsvåg 200
MEIN SCHIFF 2 Kai 21 2027-07-10 09:30 2027-07-10 19:30 Honningsvåg Trondheim 2894
Hanseatic Nature Kai 8 2027-07-12 05:00 2027-07-12 20:00 230
Artania Kai 21 2027-07-13 09:00 2027-07-13 14:00 Honningsvåg Leknes 1200
Seadream I Kai 8 2027-07-14 08:00 2027-07-14 18:00 Svolvær Svolvær 0
AIDAluna Kai 21 2027-07-14 09:00 2027-07-14 17:00 2050
CELEBRITY APEX Kai 21 2027-07-15 09:00 2027-07-15 18:00 Molde Honningsvåg 2918
Midnatsol Lefo (Cruise) Kai 8 2027-07-16 08:00 2027-07-16 16:00 Reine Honningsvåg 0
Finnmarken Kai 8 2027-07-17 12:00 2027-07-17 18:00 Honningsvåg Reine 500
Msc Preziosa Kai 21 2027-07-18 13:00 2027-07-18 22:00 Honningsvåg Trondheim 3500
Amadea Kai 8 2027-07-19 08:00 2027-07-19 18:00 Narvik Alta 620
AIDAbella Kai 21 2027-07-20 09:00 2027-07-20 18:00 Leknes Honningsvåg 2030
MEIN SCHIFF 2 Kai 21 2027-07-22 09:30 2027-07-22 19:30 Honningsvåg Trondheim 2894
Trollfjord Kai 8 2027-07-23 08:00 2027-07-23 16:00 Reine Honningsvåg 0
Seabourn Quest Kai 21 2027-07-23 09:00 2027-07-23 18:00 Svolvær Honningsvåg 0
Amera Kai 8 2027-07-24 09:00 2027-07-24 17:00 Hammerfest Svolvær 801
Mein Schiff 7 Kai 21 2027-07-25 09:00 2027-07-25 18:00 Honningsvåg Trondheim 3132
Costa Favolosa Kai 21 2027-07-26 09:00 2027-07-26 18:00 Leknes Honningsvåg 3780
Azamara Journey Kai 8 2027-07-27 09:00 2027-07-27 22:00 Honningsvåg 777
Artania Kai 21 2027-07-27 12:00 2027-07-27 19:00 Leknes Honningsvåg 1200
Crystal Symphony Kai 21 2027-07-28 09:00 2027-07-28 19:00 Kristiansund Hammerfest 940
Midnatsol Lefo (Cruise) Kai 8 2027-07-30 08:00 2027-07-30 16:00 Reine Honningsvåg 0
Finnmarken Kai 8 2027-07-31 12:00 2027-07-31 18:00 Honningsvåg Reine 500
Hanseatic Nature Kai 8 2027-08-01 05:00 2027-08-01 20:00 230
MEIN SCHIFF 2 Kai 21 2027-08-01 09:30 2027-08-01 19:30 Honningsvåg Hellesylt 2894
AIDAluna Kai 21 2027-08-03 09:00 2027-08-03 18:00 2050
Corinthian 9hut9 Kai 8 2027-08-04 09:00 2027-08-04 17:00 Leknes Leknes 98
Trollfjord Kai 8 2027-08-06 08:00 2027-08-06 16:00 Reine Honningsvåg 0
Queen Mary 2 Kai 21 2027-08-06 09:00 2027-08-06 18:00 Bodø Honningsvåg 3842
Viking Mira Kai 21 2027-08-07 09:00 2027-08-07 18:00 Narvik Honningsvåg 998
Europa Kai 8 2027-08-07 14:00 2027-08-07 20:00 Honningsvåg Trondheim 408
Mein Schiff 3 Kai 21 2027-08-10 09:30 2027-08-10 19:30 Honningsvåg Trondheim 2750
Seven Seas Voyager C6sw3 Kai 21 2027-08-12 09:00 2027-08-12 17:00 Harstad Hammerfest 754
Midnatsol Lefo (Cruise) Kai 8 2027-08-13 08:00 2027-08-13 16:00 Reine Honningsvåg 0
AIDAbella Kai 21 2027-08-13 10:00 2027-08-13 19:00 Molde Honningsvåg 2030
Finnmarken Kai 8 2027-08-14 12:00 2027-08-14 18:00 Honningsvåg Reine 500
Msc Preziosa Kai 21 2027-08-15 09:00 2027-08-15 16:00 Honningsvåg Leknes 3500
Mein Schiff 1 Kai 21 2027-08-18 09:30 2027-08-18 19:30 Honningsvåg Trondheim 3132
Trollfjord Kai 8 2027-08-20 08:00 2027-08-20 16:00 Reine Honningsvåg 0
Viking Mars Kai 21 2027-08-25 09:00 2027-08-25 18:00 Narvik Honningsvåg 930
Hanseatic Nature Kai 8 2027-08-25 12:00 2027-08-25 18:30 Honningsvåg Svolvær 230
DOUGLAS MAWSON Kai 8 2027-08-26 07:30 2027-08-26 18:00 Longyearbyen Torsken 0
Midnatsol Lefo (Cruise) Kai 8 2027-08-27 08:00 2027-08-27 16:00 Reine Honningsvåg 0
Finnmarken Kai 8 2027-08-28 12:00 2027-08-28 18:00 Honningsvåg Reine 500
Trollfjord Kai 8 2027-09-03 08:00 2027-09-03 16:00 Reine Honningsvåg 0
CELEBRITY APEX Kai 21 2027-09-03 10:00 2027-09-03 18:00 Trondheim Honningsvåg 2918
Msc Preziosa Kai 21 2027-09-05 13:00 2027-09-05 22:01 Honningsvåg Trondheim 3500
Europa 2 Kai 8 2027-09-05 13:00 2027-09-05 19:00 Honningsvåg Kristiansund 544
Midnatsol Lefo (Cruise) Kai 8 2027-09-10 08:00 2027-09-10 16:00 Reine Honningsvåg 0
Finnmarken Kai 8 2027-09-11 12:00 2027-09-11 18:00 Honningsvåg Reine 500
Viking Mira Kai 21 2027-09-20 09:00 2027-09-20 18:00 Honningsvåg Narvik 998
Hondius Kai 8 2027-09-22 06:00 2027-09-22 16:00 170
Finnmarken Kai 8 2027-09-23 10:00 2027-09-23 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 500
AIDAsol Kai 21 2027-09-27 08:00 2027-09-28 15:00 Alta Bodø 2686
Msc Preziosa Kai 21 2027-09-29 14:00 2027-09-29 21:00 Honningsvåg Ålesund 3500
Midnatsol Lefo (Cruise) Kai 8 2027-10-01 10:00 2027-10-01 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
Seaventure Kai 8 2027-10-07 07:00 2027-10-07 13:00 Honningsvåg 187
Finnmarken Kai 8 2027-10-07 10:00 2027-10-07 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 500
ROTTERDAM Kai 21 2027-10-08 10:00 2027-10-08 23:59 Trondheim Alta 3152
Norwegian Star C6fr3 Kai 21 2027-10-13 09:00 2027-10-13 23:59 Ålesund Alta 2500
Trollfjord Kai 8 2027-10-14 10:00 2027-10-14 22:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
Midnatsol Lefo (Cruise) Kai 8 2027-10-15 10:00 2027-10-15 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
AIDAbella Kai 21 2027-10-15 11:30 2027-10-16 18:00 Sortland Leknes 2030
Captain Arctic Kai 8 2027-10-16 19:00 2027-10-17 21:00 0
Queen Anne Kai 21 2027-10-17 09:00 2027-10-18 02:00 2992
Regatta Kai 8 2027-10-20 13:00 2027-10-20 21:00 Ålesund Alta 0
MAJESTIC PRINCESS Kai 21 2027-10-21 09:00 2027-10-21 18:00 4250
Ambition Kai 8 2027-10-21 10:00 2027-10-21 21:00 Sandnes Alta 1904
Nieuw Statendam Kai 21 2027-10-22 10:00 2027-10-23 22:00 Trondheim Alta 3152
Captain Arctic Kai 8 2027-10-22 21:00 2027-10-23 21:00 0
Finnmarken Kai 8 2027-10-23 10:00 2027-10-23 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 500
Trollfjord Kai 8 2027-10-28 10:00 2027-10-28 22:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
Captain Arctic Kai 8 2027-10-28 21:00 2027-10-29 21:00 0
Midnatsol Lefo (Cruise) Kai 8 2027-10-29 10:00 2027-10-29 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
AMBIENCE Kai 21 2027-10-30 10:00 2027-10-31 03:00 Trondheim Alta 1590
Bolette Kai 21 2027-10-31 09:00 2027-10-31 19:00 Sortland Harstad 1380
Finnmarken Kai 8 2027-11-04 10:00 2027-11-04 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 500
Captain Arctic Kai 8 2027-11-04 21:00 2027-11-05 21:00 0
Queen Mary 2 Kai 21 2027-11-05 09:00 2027-11-06 23:59 Trondheim Åndalsnes 3842
Captain Arctic Kai 8 2027-11-10 21:00 2027-11-11 21:00 0
Trollfjord Kai 8 2027-11-11 10:00 2027-11-11 20:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
Nieuw Statendam Kai 21 2027-11-12 10:00 2027-11-13 22:00 Trondheim Alta 3152
Queen Victoria Kai 21 2027-11-14 09:00 2027-11-15 02:00 Trondheim Narvik 2208
Captain Arctic Kai 8 2027-11-17 21:00 2027-11-18 21:00 0
Finnmarken Kai 8 2027-11-18 10:00 2027-11-18 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 500
Spitsbergen Lfek Kai 8 2027-11-20 08:00 2027-11-20 22:00 Other – Norway Other – Norway 0
MEIN SCHIFF 2 Kai 21 2027-11-22 09:00 2027-11-24 01:00 Ålesund Honningsvåg 2894
Aurora Kai 21 2027-11-24 10:00 2027-11-25 02:00 Alta Haugesund 2050
Captain Arctic Kai 8 2027-11-24 21:00 2027-11-25 21:00 0
Trollfjord Kai 8 2027-11-25 10:00 2027-11-25 22:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
Midnatsol Lefo (Cruise) Kai 8 2027-11-26 10:00 2027-11-26 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
Spitsbergen Lfek Kai 8 2027-11-27 08:00 2027-11-27 22:00 Other – Norway Other – Norway 0
Finnmarken Kai 8 2027-12-02 10:00 2027-12-02 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 500
Spitsbergen Lfek Kai 8 2027-12-04 08:00 2027-12-04 22:00 Other – Norway Other – Norway 0
Trollfjord Kai 8 2027-12-09 10:00 2027-12-09 22:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
Midnatsol Lefo (Cruise) Kai 8 2027-12-10 10:00 2027-12-10 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
Spitsbergen Lfek Kai 8 2027-12-11 08:00 2027-12-11 22:00 Other – Norway Other – Norway 0
Finnmarken Kai 8 2027-12-16 10:00 2027-12-16 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 500
Spitsbergen Lfek Kai 8 2027-12-18 08:00 2027-12-18 22:00 Other – Norway Other – Norway 0
Trollfjord Kai 8 2027-12-23 10:00 2027-12-23 22:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
Midnatsol Lefo (Cruise) Kai 8 2027-12-24 10:00 2027-12-24 20:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
Captain Arctic Kai 8 2027-12-26 21:00 2027-12-27 21:00 0
Spitsbergen Lfek Kai 8 2027-12-27 08:00 2027-12-27 22:00 Other – Norway Other – Norway 0
Finnmarken Kai 8 2027-12-30 10:00 2027-12-30 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 500
Fartøy Havn Ankomst Avgang Fra havn Til havn Passasjerer

Passerte anløp

Fartøy Havn Ankomst Avgang Fra havn Til havn Passasjerer
Finnmarken Kai 8 2026-11-05 09:36 2026-11-05 18:01 Stokmarknes Honningsvåg 500
Trollfjord Kai 8 2026-11-12 06:33 2026-11-12 17:56 Stokmarknes Stokmarknes 0
Nieuw Statendam Kai 21 2026-11-12 10:00 2026-11-13 23:24 Trondheim Alta 3152
Nieuw Statendam Kai 22 2026-11-12 11:14 3152
Midnatsol LEFO Kai 8 2026-11-13 09:45 2026-11-13 18:04 528
Midnatsol Lefo (Cruise) Kai 8 2026-11-13 10:00 2026-11-13 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
Hanseatic Nature Kai 8 2026-11-15 12:24 2026-11-15 19:02 Ålesund Honningsvåg 230
Fartøy Havn Ankomst Avgang Fra havn Til havn Passasjerer