Statistikk
Raske fakta
2 500 meter
med kai
1 million
tonn gods lastes og losses årlig
1 million
passasjerer over havneområdene
9 987
skip anløper årlig
2 000 mål
areal
34 500 m²
kontor- og lagerbygg
120 +
bedrifter etablert på våre havneområder
Skipsanløp
Anløp | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Innenriks | 6 916 | 6 857 | 6 320 | 7 090 | 7 494 |
Utenriks | 1 822 | 1 990 | 1 619 | 1 887 | 2 493 |
Sum | 8 738 | 8 847 | 7 939 | 8 977 | 9 987 |
Brutto tonnasje | 22 452 937 | 22 907 730 | 12 666 928 | 14 188 432 | 23 838 651 |
Anløp, etter skipstype
Skipstype | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Kontainerskip | 33 | 45 | 55 | 38 | 34 |
Øvrige stykkgodsskip | 881 | 920 | 834 | 937 | 806 |
Tørr bulk | 1 142 | 821 | 704 | 682 | 690 |
Våt bulk | 223 | 264 | 281 | 284 | 330 |
Passasjer/ro-ro skip | 722 | 725 | 314 | 427 | 524 |
Andre passasjerskip | 1 622 | 1 580 | 1 291 | 1 361 | 1 480 |
Cruiseskip | 126 | 127 | 18 | 27 | 171 |
Fiskefartøy | 2 770 | 2 956 | 3 256 | 3 664 | 3 660 |
Orlogsfartøy | 251 | 252 | 258 | 237 | 296 |
Offshore | 54 | 40 | 82 | 28 | 24 |
Andre fartøy | 914 | 1 117 | 846 | 1 292 | 1 972 |
Cruisetrafikk
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Ant anløp | 119 | 129 | 18 | 27 | 171 |
Ant passasjerer | 142 348 | 154 862 | 12 370 | 5 635 | 143 090 |
Brutto tonn | 5 793 437 | 6 141 401 | 641 836 | 469 734 | 7 920 131 |
Godstrafikk, etter varetype
Varetype | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Olje | 448 358 | 373 274 | 352 093 | 356 537 | 371 473 |
Fisk | 396 829 | 358 776 | 416 784 | 439 134 | 387 399 |
Sand, stein, asfalt | 172 439 | 208 367 | 295 936 | 284 999 | 211 289 |
Stykkgods | 268 074 | 320 043 | 104 905 | 127 510 | 63 518 |
Totalt antall tonn | 1 285 700 | 1 260 460 | 1 169 718 | 1 208 180 | 1 033 679 |