Statistikk
Raske fakta
2 100 meter
med kai
1,2 millioner
tonn gods lastes og losses årlig
1 million
passasjerer betjenes årlig
8 977
skip anløper årlig
2 000 mål
areal
34 500 m²
kontor- og lagerbygg
120
bedrifter etablert på våre havneområder
Skipsanløp
Anløp | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Innenriks | 6 854 | 6 916 | 6 857 | 6 320 | 7 090 |
Utenriks | 1 761 | 1 822 | 1 990 | 1 619 | 1 887 |
Sum | 8 615 | 8 738 | 8 847 | 7 939 | 8 977 |
Brutto tonnasje | 20 666 310 | 22 452 937 | 22 907 730 | 12 666 928 | 14 188 432 |
Anløp, etter skipstype
Skipstype | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Lasteskip | 872 | 914 | 965 | 889 | 975 |
Bulkskip | 1 010 | 1 142 | 821 | 704 | 682 |
Tankskip | 164 | 223 | 264 | 281 | 284 |
Kystruten | 717 | 722 | 725 | 314 | 427 |
Hurtigbåter | 1 596 | 1 622 | 1 580 | 1 291 | 1 361 |
Cruiseskip | 103 | 126 | 127 | 18 | 27 |
Fiskefartøy | 3 037 | 2 770 | 2 956 | 3 256 | 3 664 |
Orlogsfartøy | 144 | 129 | 111 | 141 | 128 |
Stats- og forskningsfartøy | 134 | 122 | 141 | 117 | 109 |
Offshore | 78 | 54 | 40 | 82 | 28 |
Andre fartøy | 760 | 914 | 1 117 | 846 | 1 292 |
Cruisetrafikk
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Ant anløp | 103 | 119 | 129 | 18 | 27 |
Ant passasjerer | 125 455 | 142 348 | 154 862 | 12 370 | 5 635 |
Brutto tonn | 4 804 084 | 5 793 437 | 6 141 401 | 641 836 | 469 734 |
Godstrafikk, etter varetype
Varetype | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Olje | 317 541 | 448 358 | 373 274 | 352 093 | 356 537 |
Fisk | 419 146 | 396 829 | 358 776 | 416 784 | 439 134 |
Sand, stein, asfalt | 213 186 | 172 439 | 208 367 | 295 936 | 284 999 |
Stykkgods | 268 446 | 268 074 | 320 043 | 104 905 | 127 510 |
Totalt antall tonn | 1 218 319 | 1 285 700 | 1 260 460 | 1 169 718 | 1 208 180 |