Statistikk
Raske fakta
2 500 meter
med kai
1,1 million
tonn gods lastes og losses årlig
1,2 million
passasjerer over havneområdene
10 210
skip anløper årlig
2 000 mål
areal
34 500 m²
kontor- og lagerbygg
160 +
bedrifter etablert på våre havneområder
Skipsanløp
Anløp | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Innenriks | 6 857 | 6 320 | 7 090 | 7 494 | 7 723 |
Utenriks | 1 990 | 1 619 | 1 887 | 2 493 | 2 487 |
Sum | 8 847 | 7 939 | 8 977 | 9 987 | 10 210 |
Brutto tonnasje | 22 907 730 | 12 666 928 | 14 188 432 | 23 838 651 | 25 939 814 |
Anløp, etter skipstype
Skipstype | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Kontainerskip | 45 | 55 | 38 | 34 | 33 |
Øvrige stykkgodsskip | 920 | 834 | 937 | 806 | 719 |
Tørr bulk | 821 | 704 | 682 | 690 | 716 |
Våt bulk | 264 | 281 | 284 | 330 | 420 |
Passasjer/ro-ro skip | 725 | 314 | 427 | 524 | 612 |
Andre passasjerskip | 1 580 | 1 291 | 1 361 | 1 480 | 1 478 |
Cruiseskip | 127 | 18 | 27 | 171 | 181 |
Fiskefartøy | 2 956 | 3 256 | 3 664 | 3 660 | 3 770 |
Orlogsfartøy | 252 | 258 | 237 | 296 | 287 |
Offshore | 40 | 82 | 28 | 24 | 33 |
Andre fartøy | 1 117 | 846 | 1 292 | 1 972 | 1 925 |
Cruisetrafikk
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Ant anløp | 129 | 18 | 27 | 171 | 181 |
Ant passasjerer | 154 862 | 12 370 | 5 635 | 143 090 | 175 238 |
Brutto tonn | 6 141 401 | 641 836 | 469 734 | 7 920 131 | 8 298 015 |
Godstrafikk, etter varetype
Varetype | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Olje | 373 274 | 352 093 | 356 537 | 371 473 | 538 044 |
Fisk | 358 776 | 416 784 | 439 134 | 387 399 | 379 707 |
Sand, stein, asfalt | 208 367 | 295 936 | 284 999 | 211 289 | 138 355 |
Stykkgods | 320 043 | 104 905 | 127 510 | 63 518 | 50 144 |
Totalt antall tonn | 1 260 460 | 1 169 718 | 1 208 180 | 1 033 679 | 1 033 679 |