Statistikk
Raske fakta
2 500 meter
med kai
ca 1 million
tonn gods lastes og losses årlig
1,67 million
passasjerer over havneområdene
11 393
skipsanløp
2 000 mål
areal
34 500 m²
kontor- og lagerbygg
160 +
bedrifter etablert på våre havneområder
Skipsanløp
| Anløp | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Innenriks | 7 090 | 7 494 | 7 723 | 8 113 | |
| Utenriks | 1 887 | 2 493 | 2 487 | 2 637 | |
| Sum | 8 977 | 9 987 | 10 210 | 10 750 | 11 393 |
| Brutto tonnasje | 14 188 432 | 23 838 651 | 25 939 814 | 27 756 824 | 30 116 330 |
Anløp, etter skipstype
| Skipstype | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Kontainerskip | 38 | 34 | 33 | 35 | 35 |
| Øvrige stykkgodsskip | 937 | 806 | 719 | 764 | 715 |
| Tørr bulk | 682 | 690 | 716 | 560 | 586 |
| Våt bulk | 284 | 330 | 420 | 397 | 367 |
| Passasjer/ro-ro skip | 427 | 524 | 612 | 712 | 722 |
| Andre passasjerskip | 1 361 | 1 480 | 1 478 | 1 626 | 1 896 |
| Cruiseskip | 27 | 171 | 181 | 194 | 179 |
| Fiskefartøy | 3 664 | 3 660 | 3 770 | 3 626 | 3 777 |
| Orlogsfartøy | 237 | 296 | 287 | 259 | 466 |
| Offshore | 28 | 24 | 33 | 30 | 25 |
| Andre fartøy | 1 292 | 1 972 | 1 925 | 2 547 | 2 547 |
Cruisetrafikk
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Ant anløp | 27 | 171 | 181 | 194 | 179 |
| Ant passasjerer | 5 635 | 143 090 | 175 238 | 202 079 | 193 362 |
| Brutto tonn | 469 734 | 7 920 131 | 8 298 015 | 8 542 091 | 8 369 302 |
Godstrafikk, etter varetype
| Varetype | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Olje | 356 537 | 371 473 | 538 044 | 299 600 | 285 706 |
| Fisk | 439 134 | 387 399 | 379 707 | 381 899 | 369 513 |
| Sand, stein, asfalt | 284 999 | 211 289 | 138 355 | 188 263 | 113 473 |
| Stykkgods | 127 510 | 63 518 | 50 144 | 64 780 | 68 876 |
| Totalt antall tonn | 1 208 180 | 1 033 679 | 1 033 679 | 934 542 | 837 568 |