Statistikk
Raske fakta
2 500 meter
med kai
ca 1 million
tonn gods lastes og losses årlig
1,5 million
passasjerer over havneområdene
10 750
skip anløper årlig
2 000 mål
areal
34 500 m²
kontor- og lagerbygg
160 +
bedrifter etablert på våre havneområder
Skipsanløp
Anløp | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Innenriks | 6 320 | 7 090 | 7 494 | 7 723 | 8 113 |
Utenriks | 1 619 | 1 887 | 2 493 | 2 487 | 2 637 |
Sum | 7 939 | 8 977 | 9 987 | 10 210 | 10 750 |
Brutto tonnasje | 12 666 928 | 14 188 432 | 23 838 651 | 25 939 814 | 27 756 824 |
Anløp, etter skipstype
Skipstype | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Kontainerskip | 55 | 38 | 34 | 33 | 35 |
Øvrige stykkgodsskip | 834 | 937 | 806 | 719 | 764 |
Tørr bulk | 704 | 682 | 690 | 716 | 560 |
Våt bulk | 281 | 284 | 330 | 420 | 397 |
Passasjer/ro-ro skip | 314 | 427 | 524 | 612 | 712 |
Andre passasjerskip | 1 291 | 1 361 | 1 480 | 1 478 | 1 626 |
Cruiseskip | 18 | 27 | 171 | 181 | 194 |
Fiskefartøy | 3 256 | 3 664 | 3 660 | 3 770 | 3 626 |
Orlogsfartøy | 258 | 237 | 296 | 287 | 259 |
Offshore | 82 | 28 | 24 | 33 | 30 |
Andre fartøy | 846 | 1 292 | 1 972 | 1 925 | 2 547 |
Cruisetrafikk
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Ant anløp | 18 | 27 | 171 | 181 | 194 |
Ant passasjerer | 12 370 | 5 635 | 143 090 | 175 238 | 202 079 |
Brutto tonn | 641 836 | 469 734 | 7 920 131 | 8 298 015 | 8 542 091 |
Godstrafikk, etter varetype
Varetype | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Olje | 352 093 | 356 537 | 371 473 | 538 044 | 299 600 |
Fisk | 416 784 | 439 134 | 387 399 | 379 707 | 381 899 |
Sand, stein, asfalt | 295 936 | 284 999 | 211 289 | 138 355 | 188 263 |
Stykkgods | 104 905 | 127 510 | 63 518 | 50 144 | 64 780 |
Totalt antall tonn | 1 169 718 | 1 208 180 | 1 033 679 | 1 033 679 | 934 542 |