Cruise ships expected in Tromsø this year. Please note that this information is subject to change. See past arrivals.

Vessel Port Arrival Departure From port To port Passengers
Viking Vela Kai 21 2025-02-21 10:00 2025-02-22 20:30 Alta Narvik 998
MS Otto Sverdrup Kai 8 2025-02-22 07:00 2025-02-22 16:00 Honningsvåg Reine 500
AIDAsol Kai 21 2025-02-24 07:00 2025-02-24 16:00 Alta Trondheim 2686
Le Champlain Kai 8 2025-02-24 08:00 2025-02-24 18:00 Ponta Delgada (Ilha De S. Miguel, Acores) Narvik 184
HANSEATIC SPIRIT Kai 8 2025-02-24 12:30 2025-02-24 19:00 Ålesund Honningsvåg 230
Mein Schiff 3 Kai 21 2025-02-24 17:00 2025-02-26 01:00 Honningsvåg Bergen 2750
Trollfjord Llvt Kai 8 2025-02-26 08:00 2025-02-26 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
Ambition Kai 21 2025-02-28 12:00 2025-02-28 22:00 Ålesund Alta 1904
Spirit Of Discovery Kai 21 2025-03-02 17:00 2025-03-03 17:00 Ålesund Honningsvåg 999
Viking Vela Kai 21 2025-03-04 12:00 2025-03-05 22:30 Narvik Alta 998
Le Champlain Kai 8 2025-03-05 08:00 2025-03-06 19:00 Alta Narvik 184
AIDAsol Kai 21 2025-03-06 13:00 2025-03-07 18:00 Bodø Honningsvåg 2686
Renaissance Kai 21 2025-03-07 19:00 2025-03-08 21:00 Trondheim Hammerfest 1498
MS Otto Sverdrup Kai 8 2025-03-08 07:00 2025-03-08 16:00 Honningsvåg Reine 500
Trollfjord Llvt Kai 8 2025-03-10 08:00 2025-03-10 21:00 Honningsvåg Stokmarknes 0
Mein Schiff 3 Kai 21 2025-03-10 16:30 2025-03-12 01:00 Honningsvåg Bergen 2750
HANSEATIC SPIRIT Kai 8 2025-03-11 12:30 2025-03-11 19:00 Ålesund Honningsvåg 230
Le Champlain Kai 21 2025-03-15 08:00 2025-03-16 19:00 Alta Narvik 184
Aurora Kai 21 2025-03-17 09:00 2025-03-18 01:00 Åndalsnes Alta 2050
Viking Vela Kai 8 2025-03-17 10:00 2025-03-18 20:30 Alta Narvik 998
Borealis Kai 21 2025-03-20 18:00 2025-03-21 17:30 Narvik Ålesund 1620
MS Otto Sverdrup Kai 8 2025-03-22 07:00 2025-03-22 16:00 Honningsvåg Reine 500
Trollfjord Llvt Kai 21 2025-03-22 08:00 2025-03-22 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
AIDAsol Kai 21 2025-03-23 10:00 2025-03-24 15:30 Honningsvåg Trondheim 2686
Mein Schiff 3 Kai 21 2025-03-24 16:30 2025-03-26 01:00 Honningsvåg Bergen 2750
Le Champlain Kai 8 2025-03-25 08:00 2025-03-26 19:00 Alta Narvik 184
AMBIENCE Kai 21 2025-03-28 08:00 2025-03-28 18:00 Trondheim Alta 1590
Aurora Kai 21 2025-03-29 09:00 2025-03-30 01:00 Åndalsnes Alta 2050
Borealis Kai 21 2025-03-30 21:00 2025-03-31 16:30 Narvik Ålesund 1620
Trollfjord Llvt Kai 8 2025-04-03 08:00 2025-04-03 21:00 Honningsvåg Stokmarknes 0
Le Champlain Kai 8 2025-04-04 08:00 2025-04-06 15:00 Alta Alta 184
MS Otto Sverdrup Kai 8 2025-04-05 07:00 2025-04-05 16:00 Honningsvåg Reine 500
AIDAsol Kai 21 2025-04-06 10:00 2025-04-07 18:00 Honningsvåg Trondheim 2686
Trollfjord Llvt Kai 8 2025-04-15 08:00 2025-04-15 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
Trollfjord Llvt Kai 8 2025-04-27 08:00 2025-04-27 21:00 Honningsvåg Stokmarknes 0
Serenissima Kai 8 2025-05-08 08:00 2025-05-08 18:00 Stokmarknes Hammerfest 99
Trollfjord Llvt Kai 8 2025-05-09 08:00 2025-05-09 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
Msc Preziosa Kai 21 2025-05-12 13:00 2025-05-12 21:00 Honningsvåg Trondheim 3500
Volendam Kai 21 2025-05-13 08:00 2025-05-13 17:00 Trondheim Honningsvåg 0
National Geographic Resolution Kai 8 2025-05-21 13:00 2025-05-21 19:00 Reine Longyearbyen 126
Nieuw Statendam Kai 21 2025-05-24 07:00 2025-05-24 16:00 Honningsvåg Leknes 3152
Trollfjord Llvt Kai 8 2025-05-24 08:00 2025-05-24 16:00 Reine Honningsvåg 0
MS Otto Sverdrup Kai 8 2025-05-24 12:00 2025-05-24 18:00 Honningsvåg Reine 500
Viking Sky Layu7 Kai 8 2025-05-26 08:00 2025-05-26 18:00 Leknes Honningsvåg 930
Ocean Albatros Kai 8 2025-05-30 06:00 2025-05-30 18:00 Aberdeen Skarsvåg 130
National Geographic Endurance Kai 8 2025-06-01 07:00 2025-06-01 13:00 Reine Longyearbyen 126
MEIN SCHIFF 2 Kai 21 2025-06-01 09:30 2025-06-01 19:30 Honningsvåg Trondheim 2894
Le Lyrial Kai 8 2025-06-02 08:00 2025-06-02 17:00 Reine Longyearbyen 244
Silver Endeavor Kai 8 2025-06-03 08:00 2025-06-03 18:00 Leknes Gjesvær 200
Msc Preziosa Kai 21 2025-06-03 13:00 2025-06-03 21:00 Honningsvåg Trondheim 3500
National Geographic Resolution Kai 8 2025-06-04 07:00 2025-06-04 13:00 Reine Longyearbyen 126
Trollfjord Llvt Kai 8 2025-06-07 08:00 2025-06-07 16:00 Reine Honningsvåg 0
MS Otto Sverdrup Kai 8 2025-06-07 12:00 2025-06-07 18:00 Honningsvåg Reine 500
Viking Neptune Kai 8 2025-06-09 08:00 2025-06-09 18:00 Honningsvåg Leknes 930
Le Boreal Kai 8 2025-06-10 10:30 2025-06-10 18:00 Reine Skarsvåg 260
CELEBRITY APEX Kai 21 2025-06-10 13:00 2025-06-10 21:00 Flåm Honningsvåg 2918
Exploris One Kai 21 2025-06-11 07:00 2025-06-11 12:30 Svolvær Longyearbyen 144
Amera Kai 8 2025-06-11 10:00 2025-06-11 20:00 Åndalsnes Honningsvåg 801
Queen Anne Kai 21 2025-06-13 10:00 2025-06-13 19:00 Leknes Honningsvåg 0
AMBIENCE Kai 21 2025-06-14 08:00 2025-06-14 18:00 Åndalsnes Honningsvåg 1590
Costa Favolosa Kai 21 2025-06-15 09:00 2025-06-15 18:00 Leknes Honningsvåg 3780
World Explorer Kai 8 2025-06-16 08:00 2025-06-16 16:00 Honningsvåg Honningsvåg 200
Viking Jupiter Kai 21 2025-06-17 08:00 2025-06-17 18:00 Leknes Honningsvåg 930
Europa 2 Kai 8 2025-06-17 13:00 2025-06-17 19:00 Honningsvåg Ålesund 544
Hamburg Kai 21 2025-06-18 15:00 2025-06-18 20:00 Honningsvåg Brønnøysund 423
MS Otto Sverdrup Kai 8 2025-06-19 12:00 2025-06-19 18:00 Træna Honningsvåg 500
Seabourn Sojourn Kai 8 2025-06-20 08:00 2025-06-20 17:00 Svolvær Honningsvåg 478
Silver Dawn Kai 21 2025-06-20 08:00 2025-06-20 17:00 Trondheim Honningsvåg 660
Nieuw Statendam Kai 21 2025-06-21 07:00 2025-06-21 15:00 Honningsvåg Leknes 3152
Trollfjord Llvt Kai 7 2025-06-21 08:00 2025-06-21 13:30 Reine Honningsvåg 0
Azamara Journey Kai 8 2025-06-21 12:00 2025-06-21 22:00 Leknes Honningsvåg 777
Balmoral Kai 8 2025-06-22 08:00 2025-06-22 17:30 Svolvær Sortland 1350
Sky Princess Kai 21 2025-06-22 09:00 2025-06-22 18:00 Honningsvåg Leknes 4450
Emerald Princess Kai 21 2025-06-23 08:00 2025-06-23 18:00 Leknes Alta 3573
Seadream 2 Kai 8 2025-06-24 08:00 2025-06-24 18:00 Svolvær Svolvær 0
Mein Schiff 7 Kai 21 2025-06-24 08:30 2025-06-24 18:30 Honningsvåg Trondheim 3132
National Geographic Endurance Kai 8 2025-06-24 17:00 2025-06-25 23:00 Longyearbyen Reine 126
MEIN SCHIFF 2 Kai 21 2025-06-25 09:30 2025-06-25 19:30 Honningsvåg Trondheim 2894
Viking Saturn Kai 8 2025-06-26 07:00 2025-06-26 17:00 Honningsvåg Leknes 980
AIDAbella Kai 21 2025-06-27 10:00 2025-06-27 19:00 Molde Honningsvåg 2030
Europa Kai 8 2025-06-27 12:30 2025-06-27 19:00 Skarsvåg Leknes 408
Viking Jupiter Kai 21 2025-06-28 08:00 2025-06-28 18:00 Leknes Honningsvåg 930
Corinthian 9hut9 Kai 8 2025-06-28 09:00 2025-06-28 17:00 Svolvær Svolvær 98
Msc Preziosa Kai 21 2025-06-29 08:00 2025-06-29 16:00 Hammerfest Leknes 3500
HANSEATIC SPIRIT Kai 8 2025-07-01 08:00 2025-07-01 20:00 Ny-Ålesund Ny-Ålesund 230
Swan Hellenic Diana Kai 21 2025-07-01 08:00 2025-07-01 17:00 Svolvær Other – Svalbard And Jan Mayen 192
Amera Kai 8 2025-07-02 14:00 2025-07-02 20:00 Honningsvåg Svolvær 801
WORLD VOYAGER Kai 21 2025-07-03 10:00 2025-07-03 18:00 Leknes Alta 200
Amadea Kai 8 2025-07-03 14:00 2025-07-03 20:00 Longyearbyen Svolvær 620
Viking Neptune Kai 21 2025-07-05 08:00 2025-07-05 18:00 Leknes Honningsvåg 930
Trollfjord Llvt Kai 8 2025-07-05 08:00 2025-07-05 16:00 Reine Honningsvåg 0
MS Otto Sverdrup Kai 8 2025-07-05 12:00 2025-07-05 18:00 Honningsvåg Reine 500
MEIN SCHIFF 2 Kai 21 2025-07-07 09:30 2025-07-07 19:30 Honningsvåg Trondheim 2894
World Explorer Kai 8 2025-07-08 08:00 2025-07-08 17:00 Honningsvåg Honningsvåg 200
Viking Sky Layu7 Kai 8 2025-07-09 08:00 2025-07-09 18:00 Honningsvåg Leknes 930
Swan Hellenic Diana Kai 8 2025-07-11 08:00 2025-07-11 17:00 Alta Other – Svalbard And Jan Mayen 192
CELEBRITY APEX Kai 21 2025-07-11 10:00 2025-07-11 18:00 Olden Honningsvåg 2918
Artania Kai 21 2025-07-13 08:00 2025-07-13 17:00 Alta Åndalsnes 1200
Seven Seas Voyager C6sw3 Kai 8 2025-07-14 12:00 2025-07-14 20:00 Svolvær Hammerfest 754
AIDAluna Kai 21 2025-07-16 08:00 2025-07-16 17:00 Hammerfest Leknes 2050
Seabourn Sojourn Kai 8 2025-07-18 08:00 2025-07-18 17:00 Svolvær Honningsvåg 478
Trollfjord Llvt Kai 8 2025-07-19 08:00 2025-07-19 16:00 Reine Honningsvåg 0
MEIN SCHIFF 2 Kai 21 2025-07-19 09:30 2025-07-19 19:30 Honningsvåg Trondheim 2894
MS Otto Sverdrup Kai 8 2025-07-19 12:00 2025-07-19 18:00 Honningsvåg Reine 500
Msc Preziosa Kai 21 2025-07-20 13:00 2025-07-20 22:00 Honningsvåg Trondheim 3500
Swan Hellenic Diana Kai 8 2025-07-21 08:00 2025-07-21 18:00 Alta Longyearbyen 192
AIDAbella Kai 21 2025-07-25 10:00 2025-07-25 19:00 Molde Honningsvåg 2030
Costa Favolosa Kai 21 2025-07-27 07:30 2025-07-27 14:00 Honningsvåg Leknes 3780
MEIN SCHIFF 2 Kai 21 2025-07-31 09:30 2025-07-31 19:30 Honningsvåg Trondheim 2894
MS Otto Sverdrup Kai 8 2025-07-31 12:00 2025-07-31 18:00 Træna Honningsvåg 500
AIDAluna Kai 21 2025-08-01 10:00 2025-08-01 20:00 Honningsvåg Leknes 2050
Viking Saturn Kai 8 2025-08-02 08:00 2025-08-02 18:00 Leknes Honningsvåg 980
Trollfjord Llvt Kai 7 2025-08-02 08:00 2025-08-02 13:30 Reine Honningsvåg 0
Mein Schiff 7 Kai 21 2025-08-02 08:30 2025-08-02 18:30 Honningsvåg Trondheim 3132
Silver Shadow C6fn6 Kai 21 2025-08-03 07:00 2025-08-04 17:00 Trondheim Narvik 435
Azamara Journey Kai 8 2025-08-03 12:00 2025-08-03 22:00 Svolvær Honningsvåg 777
Amadea Kai 21 2025-08-07 09:00 2025-08-07 17:00 Svolvær Honningsvåg 620
Corinthian 9hut9 Kai 8 2025-08-07 09:00 2025-08-07 17:00 Svolvær Svolvær 98
Europa Kai 8 2025-08-10 12:30 2025-08-10 19:00 Skarsvåg Åndalsnes 408
Scenic Eclipse 1 Kai 21 2025-08-10 13:00 2025-08-10 23:00 Leknes Longyearbyen 237
MEIN SCHIFF 2 Kai 21 2025-08-12 09:30 2025-08-12 19:30 Honningsvåg Trondheim 2894
CELEBRITY APEX Kai 21 2025-08-15 07:30 2025-08-15 16:00 Honningsvåg Geiranger 2918
Trollfjord Llvt Kai 8 2025-08-16 08:00 2025-08-16 16:00 Reine Honningsvåg 0
Msc Preziosa Kai 21 2025-08-16 09:00 2025-08-16 16:00 Hammerfest Leknes 3500
MS Otto Sverdrup Kai 8 2025-08-16 12:00 2025-08-16 18:00 Honningsvåg Reine 500
Costa Favolosa Kai 21 2025-08-17 09:00 2025-08-17 18:00 Leknes Honningsvåg 3780
WORLD TRAVELLER Kai 8 2025-08-17 09:00 2025-08-17 17:00 Leknes Longyearbyen 200
Viking Neptune Kai 8 2025-08-18 08:00 2025-08-18 18:00 Honningsvåg Leknes 930
Deutschland Kai 8 2025-08-24 08:00 2025-08-24 17:00 Honningsvåg Kristiansund 600
Trollfjord Llvt Kai 8 2025-08-30 08:00 2025-08-30 16:00 Reine Honningsvåg 0
Vasco Da Gama Kai 21 2025-08-30 10:00 2025-08-30 20:00 Hammerfest Trondheim 1270
MS Otto Sverdrup Kai 8 2025-08-30 12:00 2025-08-30 18:00 Honningsvåg Reine 500
CELEBRITY APEX Kai 21 2025-08-31 13:00 2025-08-31 21:00 Flåm Honningsvåg 2918
Scenic Eclipse 1 Kai 8 2025-09-05 08:00 2025-09-05 23:00 Longyearbyen Leknes 237
AIDAbella Kai 21 2025-09-06 10:00 2025-09-07 15:00 Sortland Bodø 2030
Seven Seas Mariner C6vv8 Kai 8 2025-09-10 09:00 2025-09-10 17:00 Honningsvåg Leknes 0
Trollfjord Llvt Kai 8 2025-09-13 08:00 2025-09-13 16:00 Reine Honningsvåg 0
MS Otto Sverdrup Kai 8 2025-09-13 12:00 2025-09-13 18:00 Honningsvåg Reine 500
AIDAbella Kai 21 2025-09-20 08:00 2025-09-21 15:00 Sortland Bodø 2030
MS Otto Sverdrup Kai 8 2025-09-25 10:00 2025-09-25 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 500
Queen Anne Kai 21 2025-10-01 10:00 2025-10-02 02:30 Ålesund Narvik 0
Emerald Princess Kai 21 2025-10-02 09:00 2025-10-02 23:59 Trondheim Alta 3573
Trollfjord Llvt Kai 8 2025-10-02 10:00 2025-10-02 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
AIDAbella Kai 21 2025-10-06 08:00 2025-10-07 15:00 Alta Bodø 2030
MS Otto Sverdrup Kai 8 2025-10-09 10:00 2025-10-09 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 500
Norwegian Star C6fr3 Kai 21 2025-10-15 09:00 2025-10-15 23:59 Ålesund Alta 2500
Trollfjord Llvt Kai 8 2025-10-16 10:00 2025-10-16 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
MS Otto Sverdrup Kai 8 2025-10-23 10:00 2025-10-23 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 500
Hanseatic Nature Kai 8 2025-10-26 12:30 2025-10-26 19:00 Ålesund Honningsvåg 230
Aurora Kai 21 2025-10-28 10:00 2025-10-29 02:00 Alta Haugesund 2050
Trollfjord Llvt Kai 8 2025-10-30 10:00 2025-10-30 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
AMBIENCE Kai 21 2025-11-03 08:00 2025-11-03 17:00 Trondheim Alta 1590
MS Otto Sverdrup Kai 8 2025-11-06 10:00 2025-11-06 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 500
Hanseatic Nature Kai 8 2025-11-10 12:30 2025-11-10 19:00 Ålesund Honningsvåg 230
Bolette Kai 21 2025-11-11 08:00 2025-11-11 18:00 Alta Sortland 1380
Queen Mary 2 Kai 21 2025-11-12 07:00 2025-11-13 23:59 Ålesund Trondheim 3842
Trollfjord Llvt Kai 8 2025-11-13 10:00 2025-11-13 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
Mein Schiff 3 Kai 21 2025-11-20 09:00 2025-11-22 15:00 Honningsvåg Bergen 2750
MS Otto Sverdrup Kai 8 2025-11-20 10:00 2025-11-20 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 500
Balmoral Kai 8 2025-11-21 07:30 2025-11-21 18:00 Alta Narvik 1350
Hanseatic Nature Kai 8 2025-11-25 12:30 2025-11-25 19:00 Ålesund Honningsvåg 230
Queen Victoria Kai 21 2025-11-27 09:00 2025-11-28 02:30 Ålesund Narvik 2208
Trollfjord Llvt Kai 8 2025-11-27 10:00 2025-11-27 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
MS Otto Sverdrup Kai 8 2025-12-04 10:00 2025-12-04 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 500
Aurora Kai 21 2025-12-09 12:00 2025-12-11 01:00 Narvik Haugesund 2050
Hanseatic Nature Kai 8 2025-12-10 12:30 2025-12-10 19:00 Ålesund Honningsvåg 230
Trollfjord Llvt Kai 8 2025-12-11 10:00 2025-12-11 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
MS Otto Sverdrup Kai 8 2025-12-18 10:00 2025-12-18 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 500
Trollfjord Llvt Kai 8 2025-12-25 10:00 2025-12-25 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 0
Balmoral Kai 8 2025-12-31 08:00 2025-12-31 23:59 Narvik Southampton 1350
MS Otto Sverdrup Kai 8 2026-01-01 10:00 2026-01-01 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 500
Trollfjord Llvt Kai 8 2026-01-08 10:00 2026-01-08 18:00 Stokmarknes Other – Norway 0
Hanseatic Nature Kai 8 2026-01-10 12:30 2026-01-10 19:00 Ålesund Honningsvåg 230
MS Otto Sverdrup Kai 8 2026-01-15 10:00 2026-01-15 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 500
Spitsbergen Lfek Kai 8 2026-01-17 08:00 2026-01-17 23:00 Other – Norway Other – Norway 0
Trollfjord Llvt Kai 8 2026-01-22 10:00 2026-01-22 18:00 Other – Norway Other – Norway 0
Viking Vela Kai 21 2026-01-22 12:00 2026-01-23 22:30 Narvik Alta 998
Spitsbergen Lfek Kai 8 2026-01-24 08:00 2026-01-24 23:00 Other – Norway Other – Norway 0
MS Otto Sverdrup Kai 8 2026-01-29 10:00 2026-01-29 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 500
Spitsbergen Lfek Kai 8 2026-01-31 08:00 2026-01-31 23:00 Other – Norway Other – Norway 0
Viking Neptune Kai 8 2026-02-01 12:00 2026-02-02 22:30 Narvik Alta 930
Viking Vela Kai 21 2026-02-04 10:00 2026-02-05 22:30 Alta Narvik 998
Trollfjord Llvt Kai 8 2026-02-05 10:00 2026-02-05 18:00 Other – Norway Other – Norway 0
Spitsbergen Lfek Kai 8 2026-02-07 08:00 2026-02-07 23:00 Other – Norway Other – Norway 0
Balmoral Kai 21 2026-02-07 08:30 2026-02-08 18:00 Bergen Honningsvåg 1350
MS Otto Sverdrup Kai 8 2026-02-12 10:00 2026-02-12 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 500
Spitsbergen Lfek Kai 21 2026-02-14 09:00 2026-02-14 23:00 Other – Norway Other – Norway 0
Viking Neptune Kai 8 2026-02-14 10:00 2026-02-15 22:30 Alta Narvik 930
Viking Vela Kai 21 2026-02-15 12:00 2026-02-16 22:30 Narvik Alta 998
Trollfjord Llvt Kai 8 2026-02-19 10:00 2026-02-19 18:00 Other – Norway Other – Norway 0
Spitsbergen Lfek Kai 8 2026-02-21 08:00 2026-02-21 23:00 Other – Norway Other – Norway 0
Mein Schiff 3 Kai 21 2026-02-23 16:30 2026-02-25 01:00 Honningsvåg Bergen 2750
Viking Neptune Kai 8 2026-02-25 12:00 2026-02-26 22:00 Narvik Alta 930
MS Otto Sverdrup Kai 21 2026-02-26 10:00 2026-02-26 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 500
Balmoral Kai 21 2026-02-27 08:00 2026-02-27 17:00 Bergen Honningsvåg 1350
Spitsbergen Lfek Kai 8 2026-02-28 08:00 2026-02-28 23:00 Other – Norway Other – Norway 0
Viking Vela Kai 21 2026-02-28 10:00 2026-03-01 22:30 Alta Narvik 998
Spirit Of Discovery Kai 21 2026-03-02 08:00 2026-03-02 17:00 Alta Honningsvåg 999
LE LAPEROUSE Kai 21 2026-03-02 19:00 2026-03-04 18:00 184
Hanseatic Nature Kai 8 2026-03-04 06:00 2026-03-04 22:00 Kirkenes Kirkenes 230
Trollfjord Llvt Kai 8 2026-03-05 10:00 2026-03-05 18:00 Other – Norway Other – Norway 0
Spitsbergen Lfek Kai 8 2026-03-07 08:00 2026-03-07 23:00 Other – Norway Other – Norway 0
Balmoral Kai 21 2026-03-08 09:00 2026-03-09 12:30 Bergen Honningsvåg 1350
Mein Schiff 3 Kai 21 2026-03-09 16:30 2026-03-11 01:00 Honningsvåg Bergen 2750
Viking Neptune Kai 8 2026-03-10 10:00 2026-03-11 22:30 Alta Narvik 930
Viking Vela Kai 21 2026-03-11 12:00 2026-03-12 22:30 Narvik Alta 998
MS Otto Sverdrup Kai 8 2026-03-12 10:00 2026-03-12 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 500
LE LAPEROUSE Kai 21 2026-03-12 23:00 2026-03-13 18:00 184
Spitsbergen Lfek Kai 8 2026-03-14 08:00 2026-03-14 23:00 Other – Norway Other – Norway 0
AIDAmar Kai 21 2026-03-14 09:00 2026-03-15 03:00 Harstad Alta 2580
Balmoral Kai 21 2026-03-17 12:00 2026-03-18 02:30 Bergen Honningsvåg 1350
AMBIENCE Kai 21 2026-03-18 08:00 2026-03-18 17:00 1590
Trollfjord Llvt Kai 8 2026-03-19 10:00 2026-03-19 18:00 Other – Norway Other – Norway 0
Mein Schiff 3 Kai 21 2026-03-19 18:00 2026-03-21 17:00 Honningsvåg Trondheim 2750
Spitsbergen Lfek Kai 7 2026-03-21 07:00 2026-03-21 13:30 Other – Norway Other – Norway 0
Viking Neptune Kai 8 2026-03-21 12:00 2026-03-22 22:30 Narvik Alta 930
Spitsbergen Lfek Kai 21 2026-03-21 18:30 2026-03-21 23:00 Other – Norway Other – Norway 0
LE LAPEROUSE Kai 21 2026-03-22 09:00 2026-03-23 18:00 184
Viking Vela Kai 21 2026-03-24 10:00 2026-03-25 22:30 Alta Narvik 998
MS Otto Sverdrup Kai 8 2026-03-26 10:00 2026-03-26 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 500
Aurora Kai 21 2026-03-26 10:30 2026-03-27 03:00 2050
Queen Victoria Kai 21 2026-03-27 09:00 2026-03-28 02:30 Åndalsnes Narvik 2208
Ambition Kai 8 2026-03-28 08:00 2026-03-28 18:00 1904
Spitsbergen Lfek Kai 21 2026-03-28 09:00 2026-03-28 23:00 Other – Norway Other – Norway 0
Balmoral Kai 8 2026-03-29 07:00 2026-03-29 17:00 Bergen Honningsvåg 1350
AIDAmar Kai 21 2026-03-29 18:30 2026-03-30 18:00 Honningsvåg Trondheim 2580
LE LAPEROUSE Kai 21 2026-04-01 23:00 2026-04-02 18:00 184
Trollfjord Llvt Kai 8 2026-04-02 10:00 2026-04-02 18:00 Other – Norway Other – Norway 0
Renaissance Kai 21 2026-04-03 09:00 2026-04-04 18:00 Trondheim Alta 1498
MS Otto Sverdrup Kai 8 2026-04-09 10:00 2026-04-09 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 500
Trollfjord Llvt Kai 8 2026-04-16 10:00 2026-04-16 18:00 Other – Norway Other – Norway 0
MS Otto Sverdrup Kai 8 2026-04-23 10:00 2026-04-23 18:00 Stokmarknes Honningsvåg 500
National Geographic Resolution Kai 8 2026-04-25 06:00 2026-04-25 18:00 126
Trollfjord Llvt Kai 8 2026-04-30 10:00 2026-04-30 18:00 Other – Norway Other – Norway 0
MS Otto Sverdrup Kai 8 2026-05-09 12:00 2026-05-09 18:00 Honningsvåg Reine 500
National Geographic Endurance Kai 8 2026-05-12 18:00 2026-05-13 18:00 126
Trollfjord Llvt Kai 8 2026-05-16 08:00 2026-05-16 16:00 Other – Norway Other – Norway 0
Ocean Albatros Kai 21 2026-05-16 13:00 2026-05-16 21:00 Svolvær Skarsvåg 130
Fram Lada7 Kai 8 2026-05-18 08:00 2026-05-18 15:00 318
WORLD NAVIGATOR Kai 8 2026-05-21 09:00 2026-05-21 20:00 200
Nieuw Statendam Kai 21 2026-05-22 08:00 2026-05-22 17:00 Honningsvåg Leknes 3152
Seabourn Ovation Kai 8 2026-05-22 08:00 2026-05-22 18:00 Svolvær Honningsvåg 604
MS Otto Sverdrup Kai 8 2026-05-23 12:00 2026-05-23 18:00 Honningsvåg Reine 500
Pacific World Kai 21 2026-05-26 12:00 2026-05-26 23:00 Bergen Honningsvåg 2010
Silver Endeavor Kai 8 2026-05-28 08:00 2026-05-28 18:00 200
Mein Schiff 3 Kai 21 2026-05-28 09:30 2026-05-28 19:30 Trondheim Honningsvåg 2750
Trollfjord Llvt Kai 8 2026-05-30 08:00 2026-05-30 16:00 Other – Norway Other – Norway 0
Seadream 2 Kai 8 2026-06-03 08:00 2026-06-03 18:00 Svolvær Svolvær 0
Swan Hellenic Diana Kai 21 2026-06-04 08:00 2026-06-04 17:00 Svolvær Skarsvåg 192
Msc Preziosa Kai 21 2026-06-05 14:00 2026-06-05 20:00 Honningsvåg Trondheim 3500
MS Otto Sverdrup Kai 8 2026-06-06 12:00 2026-06-06 18:00 Honningsvåg Reine 500
Viking Jupiter Kai 8 2026-06-08 08:00 2026-06-08 18:00 Leknes Honningsvåg 930
Le Lyrial Kai 21 2026-06-08 08:00 2026-06-08 17:00 Other – Svalbard And Jan Mayen Reine 244
Swan Hellenic Vega Kai 21 2026-06-09 08:00 2026-06-09 17:00 Svolvær Other – Svalbard And Jan Mayen 150
National Geographic Resolution Kai 8 2026-06-11 19:00 2026-06-11 23:00 126
Viking Neptune Kai 8 2026-06-12 08:00 2026-06-12 18:00 Leknes Honningsvåg 930
CELEBRITY APEX Kai 21 2026-06-12 10:00 2026-06-12 18:00 Trondheim Honningsvåg 2918
National Geographic Resolution Kai 8 2026-06-12 19:00 2026-06-12 23:00 126
Trollfjord Llvt Kai 8 2026-06-13 08:00 2026-06-13 16:00 Other – Norway Other – Norway 0
Mein Schiff 3 Kai 21 2026-06-13 09:30 2026-06-13 19:30 Trondheim Honningsvåg 2750
AIDAluna Kai 21 2026-06-17 09:00 2026-06-17 18:00 Hammerfest Leknes 2050
Viking Jupiter Kai 8 2026-06-18 08:00 2026-06-18 18:00 Honningsvåg Leknes 930
Europa Kai 21 2026-06-18 13:00 2026-06-18 19:00 Skarsvåg Leknes 408
Seabourn Ovation Kai 8 2026-06-19 08:00 2026-06-19 17:00 Svolvær Honningsvåg 604
Swan Hellenic Vega Kai 21 2026-06-19 08:00 2026-06-19 17:00 Skarsvåg Other – Svalbard And Jan Mayen 150
Nieuw Statendam Kai 21 2026-06-20 08:00 2026-06-20 17:00 Leknes Honningsvåg 3152
MS Otto Sverdrup Kai 8 2026-06-20 12:00 2026-06-20 18:00 Honningsvåg Reine 500
Sky Princess Kai 21 2026-06-22 09:00 2026-06-22 16:00 Honningsvåg Ålesund 4450
WORLD NAVIGATOR Kai 8 2026-06-24 08:00 2026-06-24 17:00 Skarsvåg Leknes 200
Mein Schiff 7 Kai 21 2026-06-24 09:00 2026-06-24 19:00 Honningsvåg Stavanger 3132
Seadream 2 Kai 8 2026-06-25 08:00 2026-06-25 18:00 Svolvær Svolvær 0
Amera Kai 21 2026-06-25 09:00 2026-06-25 14:00 801
Viking Jupiter Kai 8 2026-06-26 08:00 2026-06-26 18:00 Leknes Honningsvåg 930
Msc Preziosa Kai 21 2026-06-26 14:00 2026-06-26 22:00 Molde Longyearbyen 3500
Mein Schiff 1 Kai 21 2026-06-27 07:00 2026-06-27 17:00 Honningsvåg Molde 3132
